自然资源部2023年度优秀科技创新平台和优秀青年科技人才评选结果公示
发布时间:2024-04-15
浏览人次:991
来源:自然资源部网站
2023年度自然资源部优秀科技创新平台
序号 | 平台名称 | 依托单位 | 推荐单位 |
1 | 国土空间规划与开发保护重点实验室 | 北京大学 | 北京市规划和自然资源委员会 |
2 | 矿业城市自然资源调查监测与保护重点实验室 | 山西省煤炭地质物探测绘院有限公司 | 山西省自然资源厅 |
3 | 复杂条件钻采技术重点实验室 | 吉林大学 | 吉林省自然资源厅 |
4 | 现代工程测量重点实验室 | 同济大学 | 上海市规划和自然资源局 |
5 | 国土(耕地)生态监测与修复工程技术创新中心 | 江苏省地质调查研究院 | 江苏省自然资源厅 |
6 | 空间发展与城市设计技术创新中心 | 东南大学 | 江苏省自然资源厅 |
7 | 深部金矿勘查开采技术创新中心 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队 | 山东省自然资源厅 |
8 | 金矿成矿过程与资源利用重点实验室 | 山东省地质科学研究院 | 山东省自然资源厅 |
9 | 深部地热资源重点实验室 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省自然资源厅 |
10 | 地球物理大地测量重点实验室 | 武汉大学 | 湖北省自然资源厅 |
11 | 城市国土资源监测与仿真重点实验室 | 深圳市数字城市工程研究中心 | 广东省自然资源厅 |
12 | 大湾区地理环境监测重点实验室 | 深圳大学 | 广东省自然资源厅 |
13 | 国土空间大数据工程技术创新中心 | 自然资源部信息中心 | 自然资源部信息中心 |
14 | 法治研究重点实验室 | 自然资源部不动产登记中心(自然资源部法律事务中心) | 自然资源部不动产登记中心(自然资源部法律事务中心) |
15 | 海洋环境科学与数值模拟重点实验室 | 自然资源部第一海洋研究所 | 自然资源部第一海洋研究所 |
16 | 海底科学重点实验室 | 自然资源部第二海洋研究所 | 自然资源部第二海洋研究所 |
17 | 海洋信息技术创新中心 | 国家海洋信息中心 | 国家海洋信息中心 |
18 | 极地科学重点实验室 | 中国极地研究中心 | 中国极地研究中心 |
19 | 国土卫星遥感应用重点实验室 | 自然资源部国土卫星遥感应用中心 | 自然资源部国土卫星遥感应用中心 |
20 | 陕西榆林地下水与生态野外科学观测研究站 | 中国地质调查局西安地质调查中心 | 中国地质调查局、陕西省自然资源厅 |
21 | 航空地球物理与遥感地质重点实验室 | 中国自然资源航空物探遥感中心 | 中国地质调查局 |
22 | 大陆动力学重点实验室 | 中国地质科学院地质研究所 | 中国地质调查局 |
23 | 成矿作用与资源评价重点实验室 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 中国地质调查局 |
24 | 地质灾害智能监测与风险预警工程技术创新中心 | 中国地质环境监测院 | 中国地质调查局 |
25 | 地质环境监测工程技术创新中心 | 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 | 中国地质调查局 |
2023年度自然资源部优秀青年科技人才
序号 | 姓名 | 工作单位 | 推荐单位 |
1 | 曹文庚 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 中国地质调查局 |
2 | 郭欢欢 | 重庆市规划和自然资源调查监测院 | 重庆市规划和自然资源局 |
3 | 胡培远 | 中国地质科学院地质研究所 | 中国地质调查局 |
4 | 姜朋辉 | 南京农业大学 | 江苏省自然资源厅 |
5 | 匡增桂 | 广州海洋地质调查局 | 中国地质调查局 |
6 | 乐琪浪 | 中国地质环境监测院 | 中国地质调查局 |
7 | 林晨 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 江苏省自然资源厅 |
8 | 刘大海 | 自然资源部第一海洋研究所 | 自然资源部第一海洋研究所 |
9 | 马健 | 辽宁省城乡规划设计院有限责任公司 | 辽宁省自然资源厅 |
10 | 毛曦 | 中国测绘科学研究院 | 中国测绘科学研究院 |
11 | 曲衍波 | 山东财经大学 | 山东省自然资源厅 |
12 | 仝亚博 | 中国地质科学院地质力学研究所 | 中国地质调查局 |
13 | 吴新荣 | 国家海洋信息中心 | 国家海洋信息中心 |
14 | 武昊 | 国家基础地理信息中心 | 国家基础地理信息中心 |
15 | 叶小敏 | 国家卫星海洋应用中心 | 国家卫星海洋应用中心 |
16 | 张赫 | 天津大学建筑学院 | 天津市规划和自然资源局 |
17 | 张鸣之 | 中国地质环境监测院 | 中国地质调查局 |
18 | 张智超 | 福建省地质工程勘察院 | 福建省自然资源厅 |
19 | 赵静 | 吉林大学 | 吉林省自然资源厅 |