环境监测总局发布环境监测仪器设备适用性检测合格名录
发布时间:2020-04-15
浏览人次:2603
来源:中国环境监测
近日,中国环境监测发布环境监测仪器设备适用性检测合格名录(截至2020年3月31日)。
以下为原文:
小型空气质量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)连续监测系统适用性检测合格名录
(截至2020年3月31日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 | 检测项目 |
1 | 北京凯胜瑞成科技有限公司 | airPointer型小型化环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2017—188 | SO2、NO2、O3、CO |
2 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHAQMS3000型小型化环境空气(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2018—233 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5 |
3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS — 1000M型小型空气质量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)连续监测系统 | 质(认)字No.2019—069 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5 |
4 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS — 900S型小型空气质量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)连续监测系统 | 质(认)字No.2019—212 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5 |
环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统认证检测合格产品名录
(截至2020年3月31日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 | 检测项目 |
1 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-300B型环境空气挥发性有机物(VOCs)自动监测系统 | 质(认)字 No. 2019–172 | PAMS 57种VOCs |
2 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | JMCV300型环境空气挥发性有机物(VOCs)自动监测系统 | 质(认)字 No. 2019–239 | PAMS 57种VOCs |
3 | 常州磐诺仪器有限公司 | PN-PAMS型环境空气挥发性有机物(VOCs)自动监测系统 | 质(认)字 No. 2020–010 | PAMS 57种VOCs |
4 | 杭州谱育科技发展有限公司 | EXPEC 2000型环境空气挥发性有机物(VOCs)自动监测系统 | 质(认)字 No. 2020–034 | PAMS 57种VOCs |
5 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900VC环境空气挥发性有机物连续监测系统 | 质(认)字 No. 2020–040 | PAMS 57种VOCs |
环境空气颗粒物滤膜自动称量系统适用性检测合格名录
(截至2020年3月31日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 青岛容广电子技术有限公司 | RG-AWS型恒温恒湿自动称量系统 | 质(认)字 No. 2019-173 |
环境空气颗粒物多通道采样器适用性检测合格名录
(截至2020年3月31日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 太原海纳辰科仪器仪表有限公司 | HN-CK14型环境空气颗粒物(PM10/PM2.5)四通道采样器 | 质(认)字 No. 2019-045 |
2 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | ZR-3930D型环境空气颗粒物(PM10/PM2.5)六通道采样器 | 质(认)字 No. 2019- 153 |
大气总悬浮颗粒物(TSP)采样器适用性检测合格名录
(截至2020年3月31日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 青岛崂山应用技术研究所 | 崂应2050型空气/智能TSP综合采样器 | 质(认)字No.2016-005 |
2 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | ZC-Q型大气总悬浮颗粒物(TSP)采样器 | 质(认)字No.2016-110 |
3 | 深圳国技仪器有限公司 | ADS-2062E型大气总悬浮颗粒物(TSP)采样器 | 质(认)字No.2018-165 |
4 | 武汉天虹仪表有限责任公司 | TH-150型中流量大气颗粒物(TSP)采样器 | 质(认)字No.2019-003 |
5 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 崂应2050型环境空气总悬浮颗粒物(TSP)综合采样器 | 质(认)字No.2019-083 |
环境空气颗粒物(PM10)连续监测系统适用性检测合格名录
(截至2020年3月31日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-PAMS型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No.2016-030 |
2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No.2016-066 |
3 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 6050型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No.2016-103 |
4 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(单通道)型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No.2016-104 |
5 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(双通道)型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No.2016-105 |
6 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | PRG2601型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No.2016-108 |
7 | 武汉怡特环保科技有限公司 | YT-301P型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No.2016-109 |
8 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5030i型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2016-133 |
9 | 河北先河环保科技股份有限公司 | BAM-1020型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No.2016-176 |
10 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | EPM-1050型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2017-019 |
11 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000PM型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No.2017-020 |
12 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01B型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2017-027 |
13 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHPM2000E型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2017-028 |
14 | ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 | MP101M型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2017-057 |
15 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000PMb环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)双通道连续自动监测系统 | 质(认)字No.2017-062 |
16 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 1405F型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2017-117 |
17 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-AQMS-100型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2017-185 |
18 | 合肥福瞳光电科技有限公司 | FAS-5200型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2018-040 |
19 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5028i型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)双通道连续自动监测系统 | 质(认)字No.2018-072 |
20 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2018-081 |
21 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5014i型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2018-093 |
22 | 青岛吉美来科技有限公司 | BAM 1020型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2018-194 |
23 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900C-PM10型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2018-220 |
24 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | 7201型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2018-221 |
25 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | AQ7060型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2019-085 |
26 | 江苏国技仪器有限公司 | AM-1026型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2019-211 |
27 | 杭州春来科技有限公司 | DPM-6000型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2019-215 |
28 | 中节能天融科技有限公司 | TR2C6F-10型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2020-039 |
环境空气颗粒物(PM10)采样器适用性检测合格名录
(截至2020年3月31日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-16Ea型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2017-149 |
2 | 丹东百特仪器有限公司 | BTPM-HS型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2018-002 |
3 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 2025i型环境空气颗粒物(PM10/ PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2018-042 |
4 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 2000i型环境空气颗粒物(PM10/ PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2018-043 |
5 | 丹东瑞特科技有限公司 | RT-CS型环境空气颗粒物(PM10/ PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2019-036 |
6 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 崂应2030D型环境空气颗粒物(PM10)采样器 | 质(认)字 No. 2019-038 |
7 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHCYQ2000型环境空气颗粒物(PM10)采样器 | 质(认)字 No. 2019-210 |
环境空气颗粒物(PM2.5)连续监测系统适用性检测合格名录
(截至2020年3月31日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2C6F-2.5型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2016-013 |
2 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5030i sharp型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2016-177 |
3 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-PM2.5型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2017-042 |
4 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHPM2000E型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-043 |
5 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000PM型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-044 |
6 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01E型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-045 |
7 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-047 |
8 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-PM2.5型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-058 |
9 | ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 | MP101M型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-060 |
10 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000PMb型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)双通道连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-062 |
11 | 堀场(中国)贸易有限公司 | ANDA-375A型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-070 |
12 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900-PM2.5型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-086 |
13 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 1405F型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-115 |
14 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-AQMS-100型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2018-041 |
15 | 武汉怡特环保科技有限公司 | YT-301P型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-052 |
16 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 6050型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-053 |
17 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5028i型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)双通道连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-072 |
18 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-079 |
19 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | 7202型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-080 |
20 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | EPM-2050型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-082 |
21 | 青岛吉美来科技有限公司 | PM1601A型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-120 |
22 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5014i型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-146 |
23 | 合肥福瞳光电科技有限公司 | FAS-5100型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-164 |
24 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(单通道) 型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-184 |
25 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(双通道) 型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-185 |
26 | 青岛吉美来科技有限公司 | BAM-1020型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2018-195 |
27 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | AQ7050型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2019-219 |
28 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | 7201型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2019-238 |
29 | 江苏国技仪器有限公司 | AM-1026型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2020-036 |
环境空气颗粒物(PM2.5)采样器适用性检测合格名录
(截至2020年3月31日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200A型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2016-031 |
2 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHCYQ2000型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2016-101 |
3 | 北京赛克玛环保仪器有限公司 | HYDRA Dual Sampler型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2016-102 |
4 | 青岛和诚环保科技有限公司 | HC-16型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2016-106 |
5 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-16Ea型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2017-149 |
6 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-16E型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2017-155 |
7 | 康姆德润达(无锡)测量技术有限公司 | PNS 16T-3.1型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2017-200 |
8 | 康姆德润达(无锡)测量技术有限公司 | LVS型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2017-201 |
9 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 崂应2030D型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2017-202 |
10 | 丹东百特仪器有限公司 | BTPM-HS型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2018-002 |
11 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 2025i型环境空气颗粒物(PM10/ PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2018-042 |
12 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 2000i型环境空气颗粒物(PM10/ PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2018-043 |
13 | 丹东瑞特科技有限公司 | RT-CS型环境空气颗粒物(PM10/PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2019-036 |
14 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | ZR-3930B型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2019- 152 |