国家市场监督管理总局发布186项国家标准 涉质谱、拉曼等

发布时间:2020-04-09 浏览人次:2291 来源:国家市场监督管理总局
分享到:

    近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》等186项国家标准,覆盖农村管理、食品追溯、城市交通、公共服务等诸多领域,涉及质谱、紫外荧光、拉曼光谱、序列测序法、液相色谱-质谱、电泳等。

  以下为相关摘要:

标准 中文名称 发布日期 实施日期
GB/T 6041-2020 质谱分析方法通则 2020-03-31 2021-02-01
GB/T 6324.10-2020 有机化工产品试验方法 第10部分:有机液体化工产品微量硫的测定 紫外荧光法  2020-03-31 2021-02-01
GB/T 12729.2-2020 香辛料和调味品 取样方法 2020-03-31 2020-10-01
GB/T 12729.4-2020 香辛料和调味品 磨碎细度的测定(手筛法) 2020-03-31 2020-10-01
GB/T 12729.5-2020 香辛料和调味品 外来物含量的测定 2020-03-31 2020-10-01
GB/T 17475-2020 重烃类混合物蒸馏试验 真空釜式蒸馏法 2020-03-31 2020-10-01
GB/T 30987-2020 植物中游离氨基酸的测定 2020-03-31 2020-03-31
GB/T 38568-2020 工业微生物菌株生长表型测定 微液滴浊度法 2020-03-31 2020-03-31
GB/T 38569-2020 工业微生物菌株质量评价 拉曼光谱法 2020-03-31 2020-03-31
GB/T 38570-2020 植物转基因成分测定 目标序列测序法 2020-03-31 2020-03-31
GB/T 38571-2020 植物次生代谢物生物碱的检测 液相色谱-质谱法 2020-03-31 2020-03-31
GB/T 38577-2020 植物激素类次生代谢产物的生物活性测定指示植物法 2020-03-31 2020-03-31
GB/T 38578-2020 水产源致敏性蛋白快速检测 毛细管电泳法 2020-03-31 2020-03-31
GB/T 38579-2020 生物产品中光合细菌测定 2020-03-31 2020-03-31
GB/T 38592-2020 纺织染整助剂产品中4,4'-亚甲基双(2-氯苯胺)的测定 2020-03-31 2021-02-01
GB/T 38596-2020 催化剂生产废水中重金属含量的测定 2020-03-31 2021-02-01
GB/T 38608-2020 油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的测定方法 2020-03-31 2020-10-01
GB/T 38684-2020 金属材料 薄板和薄带 双轴应力-应变曲线胀形试验 光学测量方法 2020-03-31 2020-10-01
GB/T 38685-2020 硫酸工业尾气硫酸雾的测定方法 2020-03-31 2021-02-01
GB/T 38711-2020 超薄玻璃再热线收缩率试验方法 激光法 2020-03-31 2021-02-01