百名青年才俊荣获中国青年科技奖
发布时间:2019-07-02 浏览人次:2504来源:中国科学技术协会
2019年6月29日下午,第十五届中国青年科技奖颁奖会暨青年科技人才论坛在哈尔滨工业大学举行。
中国青年科技奖由中央组织部、人力资源社会保障部、中国科协、共青团中央共同主办,是在钱学森、朱光亚等老一辈科学家提议下于1987年设立的,每两年评选一届,每届表彰不超过100人,今年已至第十五届。三十年来,中国青年科技奖人才辈出、群星璀璨,为促进青年人才脱颖而出发挥了重要作用,奖项定位由解决青年人才断层现象调整为培养青年科技领军人才。截至目前,在近1500位获奖者中已有60位当选中国科学院院士,82位当选中国工程院院士。很多获奖者在科技创新、攻坚克难中成长为活跃的中坚和骨干力量,在科技、教育、社会发展中发挥了重要作用。按照第十五届中国青年科技奖评审工作安排,经初评、复评和终评程序,获奖者由评审委员会从1167名有效候选人中评审产生。自然资源部海洋二所何贤强、海军工程大学肖飞等100人获奖!
第十五届中国青年科技奖获奖人选名单第十五届中国青年科技奖特别奖项获奖人选(按姓氏笔画排序)
| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 推荐单位 |
| 1 | 付巧妹(女) | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | 中国科学院/中国古生物学会 |
| 2 | 巩金龙 | 天津大学 | 教育部/中国化工学会 |
| 3 | 刘光慧 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国细胞生物学学会/中国生物物理学会 |
| 4 | 关启安 | 北京大学 | 中国数学会 |
| 5 | 杨 莉(女) | 北京大学第一医院 | 中华医学会 |
| 6 | 吴晓宏(女) | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学科协 |
| 7 | 邹 翔 | 公安部第三研究所 | 公安部 |
| 8 | 陈海生 | 中国科学院工程热物理研究所 | 中国科学院 |
| 9 | 赵立波 | 西安交通大学 | 西安交通大学科协 |
| 10 | 魏新国 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部/ 中国光学工程学会 |
第十五届中国青年科技奖获奖人选(按姓氏笔画排序)
| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 推荐单位 |
| 1 | 于敦德 | 南京途牛科技有限公司 | 江苏省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委 |
| 2 | 卫敏(女) | 北京化工大学 | 教育部 |
| 3 | 王 琳(女) | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 湖北省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委/专家提名 |
| 4 | 王 超 | 电子科技大学 | 四川省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委 |
| 5 | 王静(女) | 北京工商大学 | 专家提名 |
| 6 | 王二涛 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国植物生理与植物分子生物学学会 |
| 7 | 王小川 | | 中国计算机学会 |
| 8 | 王小军 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 水利部/中国水利学会 |
| 9 | 王立平 | | 中国机械工程学会 |
| 10 | 王在满 | 华南农业大学 | 专家提名 |
| 11 | 王志荣 | 南京工业大学 | 中国产学研合作促进会 |
| 12 | 王春凤(女) | 吉林农业大学 | 吉林省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委 |
| 13 | 王晓杰 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学科协 |
| 14 | 王海鹏 | 西北工业大学 | 专家提名 |
| 15 | 牛勇 | 公安部刑事侦查局 | 公安部 |
| 16 | 尹霞(女) | 清华大学 | 清华大学科协 |
| 17 | 卢艳丽(女) | 四川农业大学 | 专家提名 |
| 18 | 白立晨 | 北京信息科学技术研究院 | 国家密码管理局/专家提名 |
| 19 | 白志山 | 华东理工大学 | 上海市委组织部、人力资源社会保障局、科协、团委 |
| 20 | 冯 雪 | 清华大学 | 中国力学学会/专家提名 |
| 21 | 冯世进 | 同济大学 | 教育部/专家提名 |
| 22 | 匡华(女) | 江南大学 | 江南大学科协 |
| 23 | 伊廷华 | 大连理工大学 | 中国土木工程学会 |
| 24 | 刘 翔 | 兰州大学 | 教育部 |
| 25 | 刘会娟(女) | 中国科学院生态环境研究中心 | 专家提名 |
| 26 | 刘克松 | 北京航空航天大学 | 中国复合材料学会 |
| 27 | 刘俊国 | 南方科技大学 | 北京市委组织部、人力资源社会保障局、科协、团委/广东省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委/中国环境科学学会 |
| 28 | 齐炼文 | 中国药科大学 | 中国药科大学科协 |
| 29 | 闫金定 | 科技部高技术 研究发展中心 | 科技部 |
| 30 | 江 颖 | 北京大学 | 北京大学科协 |
| 31 | 安 磊 | 中国农业大学 | 中国畜牧兽医学会 |
| 32 | 许建国 | 吉林油田公司 油气工程研究院 | 吉林省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委 |
| 33 | 许琛琦 | 中国科学院 上海生命科学研究院 | 中国科学院/中国生物化学与分子生物学会 |
| 34 | 孙爱军(女) | 复旦大学附属 中山医院 | 上海市委组织部、人力资源社会保障局、科协、团委 |
| 35 | 杜文博 | 北京航空航天大学 | 中国航空学会 |
| 36 | 李武华 | 浙江大学 | 教育部 |
| 37 | 李建雄 | 解放军总医院 海南分院 | 专家提名 |
| 38 | 李春英(女) | 空军军医大学 第一附属医院 | 中央军委政治工作部 |
| 39 | 李剑锋 | 厦门大学 | 教育部/福建省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委 |
| 40 | 肖飞 | 海军工程大学 | 中央军委政治工作部 |
| 41 | 吴德胜 | 中国科学院大学 | 中国系统工程学会/中国管理现代化研究会/专家提名 |
| 42 | 何贤强 | 国家海洋局 第二海洋研究所(现自然资源部第二海洋研究所) | |
| 43 | 邹丽(女) | 大连理工大学 | 大连理工大学科协 |
| 44 | 张锋 | 复旦大学 | 教育部 |
| 45 | 张强 | 清华大学 | 教育部 |
| 46 | 张澄 | 山东大学齐鲁医院 | 山东省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委 |
| 47 | 张仲凤(女) | 中南林业科技大学 | 湖南省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委 |
| 48 | 张志勇 | 北京大学 | 中国电子学会 |
| 49 | 张杰鹏 | 中山大学 | 专家提名 |
| 50 | 张显程 | 华东理工大学 | 上海市委组织部、人力资源社会保障局、科协、团委 |
| 51 | 陆超 | 清华大学 | 专家提名 |
| 52 | 陈绍杰 | 山东科技大学 | 山东省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委 |
| 53 | 陈积明 | 浙江大学 | 浙江省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委 |
| 54 | 范金燕(女) | 上海交通大学 | 专家提名 |
| 55 | 林启冰 | 中国农业科学院作物科学研究所 | (原)农业部 |
| 56 | 林学春 | 中国科学院 半导体研究所 | 中国光学学会 |
| 57 | 罗旭彪 | 南昌航空大学 | 江西省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委 |
| 58 | 郑海荣 | 中国科学院 深圳先进技术研究院 | 广东省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委 |
| 59 | 单崇新 | 郑州大学 | 河南省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委 |
| 60 | 胡伟达 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 上海市委组织部、人力资源社会保障局、科协、团委 |
| 61 | 胡京南 | 中国环境科学研究院 | (原)环境保护部 |
| 62 | 钟燕飞 | 武汉大学 | |
| 63 | 姜波 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委/中国材料研究学会 |
| 64 | 姜鹏 | 中国科学院 国家天文台 | 中国科学院 |
| 65 | 姜潮 | 湖南大学 | 湖南大学科协 |
| 66 | 秦波涛 | 中国矿业大学 | 中国矿业大学科协 |
| 67 | 袁媛(女) | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 陕西省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委 |
| 68 | 徐鹏 | 厦门大学 | 福建省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委 |
| 69 | 高裕弟 | 昆山维信诺科技有限公司 | 江苏省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委 |
| 70 | 席波 | 山东大学 | 山东大学科协 |
| 71 | 陶晓明(女) | 清华大学 | 中国电子学会 |
| 72 | 黄志伟 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 |
| 73 | 曹春梅(女) | 首都儿科研究所 | 北京市委组织部、人力资源社会保障局、科协、团委/专家提名 |
| 74 | 崔宝凯 | 北京林业大学 | 中国菌物学会 |
| 75 | 崔燕平(女) | 北京市公安局 刑侦总队 | 北京市委组织部、人力资源社会保障局、科协、团委 |
| 76 | 梁建英(女) | | 国务院国资委 |
| 77 | 隋少春 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 国家国防科技工业局/ 四川省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委 |
| 78 | 颉伟 | 清华大学 | |
| 79 | 程 锋 | | 专家提名 |
| 80 | 焦宇辰 | 中国医学科学院肿瘤医院 | (原)卫生计生委 |
| 81 | 焦树强 | 北京科技大学 | 北京科技大学科协 |
| 82 | 鲁玺 | 清华大学 | 中国环境科学学会 |
| 83 | 曾勇军 | 江西农业大学 | 专家提名 |
| 84 | 谢欣(女) | 中国科学院 上海药物研究所 | 上海市委组织部、人力资源社会保障局、科协、团委 |
| 85 | 谢少荣(女) | 上海大学 | 上海市委组织部、人力资源社会保障局、科协、团委 |
| 86 | 路德春 | 北京工业大学 | 中国地震学会 |
| 87 | 潘秀莲(女) | 中国科学院 大连化学物理研究所 | 辽宁省委组织部、人力资源社会保障厅、科协、团委 |
| 88 | 薛瑞 | 北京航空航天大学 | 专家提名 |
| 89 | 戴庆 | | |
| 90 | 魏勇 | | 中国地球物理学会/专家提名 |

鄂公网安备 42010402000799号